Listado de las 100 ciudades /el primer nº es el ranquins de habitantes de la que mas (madrid) a la nº 100) con la especie de árbol o arbusto a plantar en cada una de ellas en el otoño invierno de 2025/26:
Zona 1: con 25 especies de árboles, agrupa árboles de las dos Castillas, Madrid y Extremadura:
| 01. | Madrid | Madrid | 3.305.408 | Arbutus unedo Madroño Madroñera, Arboç (cat.), Gurbitza (eusk.), Érbedo (gall.), Medronheiro (port.) |
| 05. | Zaragoza | Zaragoza | 675.301 | Salix triandra Sarga Sarga negra, Sauce almendro, Salze (cat.), Saule (cat.) |
| 13. | Valladolid | Valladolid | 297.775 | Sorbus torminalis Mostajo Moixera de pastor (cat.) |
| 27. | Móstoles | Madrid | 209.639 | Celtis australis Almez, Lodón, Latonero, Lledoner (cat.), Almeza (eusk.), Basaka (eusk.), Lodoeiro (gall.), Agreira (port.) |
| 31. | Alcalá de Henares | Madrid | 195.982 | Quercus faginea Quejigo, Rebollo, Roble, Roure de fulla petita (cat.), Erkametza (eusk.), Caxigo (gall.), Carvalho-cerquinho (port.) |
| 32. | Fuenlabrada | Madrid | 192.233 | Quercus pubescens Roble, Roble pubescente, Roure martinenc (cat.), Ametz ilaunduna (eusk.) |
| 34. | Leganés | Madrid | 187.762 | Quercus pyrenaica Melojo, Rebollo, Quejigo (Teruel), Roble tozo, Roure reboll (cat.), Ametza (eusk.), Cerquiño (gall.), Carvalho-negral (port.) |
| 35. | Getafe | Madrid | 183.095 | Tilia tomentosa Tilo plateado |
| 37. | Albacete | Albacete | 172.722 | Pinus pinaster Pino rodeno, Pino resinero, Pino negral, Pino marítimo, Pinastre (cat.), Piñeiro bravo (gall.), Pinheiro bravo (port.) |
| 40. | Alcorcón | Madrid | 170.817 | Ulmus laevis Sin nombre común |
| 43. | Badajoz | Badajoz | 150.610 | Frangula alnus Arraclán |
| 45. | Salamanca | Salamanca | 143.269 | Sorbus aria Mostajo, Moixera (cat.), Hostazuria (euks.) |
| 50. | Torrejón de Ardoz | Madrid | 132.771 | Salix atrocinerea Sauce, Salguera, Sarga, Gatell (cat.), Saraxa (eusk.), Salgueiro (gall.), Salgeiro preto (port.) |
| 51. | Parla | Madrid | 131.689 | Ulmus minor Olmo, Olma, Negrillo, Om (cat.), Zumar (eusk.), Ulmeiro (gall. y port.), Negrilho (port.) |
| 56. | Alcobendas | Madrid | 116.589 | Ulmus pumila Olmo de Siberia |
| 68. | Cáceres | Cáceres | 95.418 | Quercus ilex Encina, Carrasca, Alzina (cat.), Artea (eusk.), Enciño (gall.), Azinheira (port.) |
| 70. | Las Rozas | Madrid | 94.862 | Tilia platyphyllos Tilo, Teja, Tell (cat.), Ezki (eusk.) |
| 72. | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 92.925 | Quercus coccifera Coscoja, Coscoll (cat.), Garric (cat.), Abaritza (eusk.), Carrasco (port.) |
| 73. | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 90.962 | Ulmus glabra Olmo de montaña, Om (cat.), Zumar (eusk.), Llamagueiro (gall.) |
| 76. | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 87.134 | Sorbus domestica |
| 77. | Guadalajara | Guadalajara | 87.064 | Quercus canariensis Quejigo, Roure africà (cat.) |
| 81. | Toledo | Toledo | 85.449 | Salix fragilis Sauce, Vimetera (cat.) |
| 86. | Talavera de la Reina | Toledo | 83.477 | Salix caprea Sauce, Sauce capruno, Gatsaule (cat.) |
| 92. | Coslada | Madrid | 81.273 | Serbal común, Server (cat.), Sorveira (port.) |
| 96. | Valdemoro | Madrid | 77.587 | Sorbus latifolia Mostajo |
| Pelegrina, Sigüenza | Guadalajara | Juglans regia Nogal, Noguera (cat.), Intxaurrondo (eusk.), Giltzaurra (eusk.), Nogueira (gall. y port.) | ||
| Segovia | Juniperus thurifera Sabina albar, Sabina, Enebro | |||
Zona 2: Catalunya, Pais Valenciano, Baleares, Murcia, con 28 especies de árboles
| 11. | Alicante | Alicante | 337.304 | Ceratonia siliqua Algarrobo, Garrofer (cat.), Alfarrobeira (port.) |
| 19. | Elche | Alicante | 234.205 | Palmera de Elche |
| 89. | Torrevieja | Alicante | 82.842 | Juniperus phoenicea L Sabina, Sabina mora |
| 93. | Orihuela | Alicante | 78.940 | Crataegus azarolus L. Acerolo, Azarollo, Atzeroler (cat.), Azaroleira (port.) |
| 2. | Barcelona | Barcelona | 1.636.732 | Acer negundo L. Negundo |
| 16. | Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 264.657 | Cupressus lusitanica |
| 21. | Tarrasa | Barcelona | 223.011 | Juniperus oxycedrus |
| 22. | Badalona | Barcelona | 223.006 | Juniperus communis Enebro, Jabino, Ginebre (cat.), Cimbro (gall.), Zimbro comun (port.) |
| 25. | Sabadell | Barcelona | 216.204 | Enebro, Enebro de la miera, Cada, Càdec (cat.), Cedro de Espanha (port.), Oxicedro (port.) |
| 52. | Mataró | Barcelona | 129.120 | Salix babylonica Sauce llorón, Desmai (cat.), Chorón (gall.), Salgueiro chorão (port.) |
| 55. | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 119.289 | Acer granatense Arce, Ácer, Ásar, Orón (cat.) |
| 71. | San Cugat del Vallés | Barcelona | 94.012 | Picea abies Pícea, Abeto de Navidad, Abeto rojo |
| 74. | Cornellá de Llobregat | Barcelona | 89.300 | Prunus insititia Ciruelo silvestre, Endrino grande, Prunyoner (cat.), Lapatxondoa (eusk.), Cagoiçeiro (port.) |
| 84. | San Baudilio de Llobregat | Barcelona | 83.755 | Prunus mahaleb Cerezo de Santa Lucía, Cerecino, Cirerer de guineu (cat.), Oilarana (eusk.) |
| 94. | Rubí | Barcelona | 78.549 | Prunus padus Cerezo aliso, Cirer bord (cat.), Gatzerí (cat.), Otsagereziondoa (eusk.), Pau de San Guirgoriño (gall.), Pado (port.) |
| 95. | Manresa | Barcelona | 78.192 | Pinus uncinata Pino negro, Pino de montaña, Pi negre (cat.) |
| 38. | Castellón de la Plana | Castellón | 172.589 | Prunus avium Cerezo silvestre, Cirerer (cat.), Gereziondoa (eusk.), Cereixeira (gall.), Cerejeira brava (port.) |
| 62. | Gerona | Gerona | 101.932 | Prunus cerasifera var. atropurpurea Cerezo japonés |
| 47. | Lérida | Lérida | 140.080 | Pinus sylvestris Pino silvestre, Pino albar, Pino de Valsaín, Pi roig (cat.), Piñeiro bravo (gall.), Pinheiro silvestre (port.) |
| 7. | Murcia | Murcia | 460.349 | Pinus nigra Pino salgareño, Pino negral, Pino laricio, Pinassa (cat.) |
| 24. | Cartagena | Murcia | 216.365 | Phillyrea angustifolia L. |
| 67. | Lorca | Murcia | 96.238 | Prunus dulcis Almendro, Ametller (cat.), Almendrondoa (eusk.), Amendoeira (port.) |
| 49. | Tarragona | Tarragona | 135.436 | Acer platanoides L. Acirón, Arce real, Erable, blada (cat.), Astigar zorrotza (eusk.) |
| 59. | Reus | Tarragona | 106.084 | Populus tremula Temblón, Chopo temblón, Tiemblo, Trèmol (cat.), Alba borda (cat.), Lertxuna (eusk.), Faia preta (port.), Choupo tremedor (port.) |
| 3. | Valencia | Valencia | 789.744 | Betula pubescens |
| 82. | Torrente | Valencia | 84.025 | Pinus canariensis Pino canario |
| 100. | Gandía | Valencia | 75.970 | Cupressus macrocarpa |
| Mallorca | Pinus halepensis Miller Pino carrasco, Pino de Alepo, Pi blanc (cat.), Pi bord (cat.) |
Zona 3: Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, con 28 especies de árboles
| 30. | Almería | Almería | 200.753 | Pistacia lentiscus Lentisco, Lentisca, Alentisco, Lantisco |
| 64. | Roquetas de Mar | Almería | 98.725 | Pistacia terebinthus Cornicabra, Tornalobo, Escornacabra |
| 83. | El Ejido | Almería | 84.005 | Platycladus orientalis Biota, Árbol de la vida oriental, Tuya, Tuya de China, Tuya de Oriente, Ekialdeko tuia (eusk.) |
| 26. | Jerez de la Frontera | Cádiz | 212.801 | Populus nigra Chopo, Álamo, Negrillo, Pobo, Pollancre (cat.), Makal beltza (eusk.), Choupo negro (gall. y port.) |
| 53. | Algeciras | Cádiz | 122.982 | Phillyrea latifolia L. Labiérnago, Agracejo, Aladern (cat.), Aderno (port.) |
| 57. | Cádiz | Cádiz | 114.244 | Quercus suber Alcornoque, Surera (cat.), Artelatza (eusk.), Sobreira (gall.), Corticeira (gall.), Sobreiro (port.) |
| 69. | San Fernando | Cádiz | 94.867 | Platanus hispanica Plátano de sombra, Plátano de paseo, Plàtan (cat.), Plátano (port.) |
| 75. | El Puerto de Santa María | Cádiz | 89.060 | Cercis siliquastrum Árbol del amor, Árbol de Judea, Árbol de Judas, Arbre de l’amor (cat.), Árvore-da-Judeia (port.) |
| 79. | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 86.306 | Populus alba Álamo, Álamo blanco, Chopo, àlber (cat.), Xop blanc (cat.), Zuzuria (eusk.), Choupo branco (gall. y port.), Álamo branco (gall. y port.) |
| 85. | Ceuta | Ceuta | 83.517 | Pinus radiata Pino de Monterrey, Pino insigne |
| 12. | Córdoba | Córdoba | 322.071 | Morus alba Morera, Morera blanca, Marugatze zuria (eusk.), Amoreira branca (port.) |
| 20. | Granada | Granada | 231.775 | Punica granatum Granado, Magraner (cat.), Romeira (port.), Romanzeira (port.) |
| 46. | Huelva | Huelva | 142.538 | Pinus pinea Pino piñonero, Pino real, Pino doméstico, Pi pinyer (cat.), Piñeiro manso (gall.), Pinheiro manso (port.) |
| 61. | Telde | Las Palmas | 102.769 | Phoenix canariensis Palmera canaria |
| 6. | Málaga | Málaga | 577.405 | Cupressus sempervirens Ciprés, Ciprés común, Xiprer (cat.) |
| 44. | Marbella | Málaga | 147.958 | Abies pinsapo Pinsapo, Pinsapo, Pino pinsapo |
| 78. | Mijas | Málaga | 86.744 | Cydonia oblonga Membrillero, Codonyer (cat.), Marmeleiro (gall. y port.) |
| 88. | Vélez-Málaga | Málaga | 82.967 | Morus nigra Moral, Morera negra, Marugatze beltza (eusk.), Amoreira negra (port.) |
| 90. | Fuengirola | Málaga | 82.585 | Elaeagnus angustifolia Árbol del paraíso, Cinamomo, Arbre del paradís (cat.) |
| 80. | Melilla | Melilla | 86.261 | Phoenix dactylifera Palmera, Palma, Palmera datilera, Tamareira (port.) |
| 7. | Murcia | Murcia | 460.349 | Ficus carica Higuera, Cabrahigo, Figuera (cat.), Pikondoa (eusk.), Figueira (gall. y port.) |
| 24. | Cartagena | Murcia | 216.365 | Tetraclinis articulata Sabina, Ciprés de Cartagena, O el nombre árabe de araar |
| 67. | Lorca | Murcia | 96.238 | Chopo Populus canadensis |
| 28. | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 208.563 | Chamaerops humilis Palma enana, Palmito, Margalló (cat.), Astapalma (eusk.), Palmeira ana (port.) |
| 41. | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 158.010 | Phoenix canariensis Palmera canaria |
| 91. | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 82.563 | Melia azedarach Agriaz, Melia, Mélia, Amargoseira (port.) |
| 4. | Sevilla | Sevilla | 684.234 | Prunus domestica Ciruelo silvestre, Cirolero, Prunyoner (cat.), Aranondo (eusk.), Ameixeira (gall.), Abrunheiro (port.) |
| 48. | Dos Hermanas | Sevilla | 136.250 | Olea europaea Olivo, Acebuche (ejemplares silvestres), Ullastre (cat.), Olibondoa (eusk.), Oliveira (gall. y port.), Zambujeiro (port.) |
Zona 4: Navarra, Euzkadi, Cantabria, Asturias, Galicia, León, Palencia y Burgos, con 28 especies de árboles.
Se propone ubicar en 2023 el “Arboreto Félix Rodríguez de la Fuente” del Norte Peninsular” en älava o San Sebastián con las siguientes especies y plantar uno de los ejemplares en las siguientes ciudades:
| 17. | Vitoria | Álava | 253.093 | Abedul blanco (Urki zuri) Betula pendula |
| 15. | Gijón | Asturias | 268.896 | Malus sylvestris Maillo, Manzano silvestre, Pomera borda (cat.), Sagarmina (eusk.), Maceira brava (port.) |
| 23. | Oviedo | Asturias | 217.552 | Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Roble, Roble albar, Roure de fulla gran (cat.), Haritz (eusk.), Carba (gall.) |
| 99. | Avilés | Asturias | 76.874 | Corylus avellana Avellano, Avellaner (cat.), Urritza (eusk.), Abelaneira (gall.), Aveleira (port.) |
| 36. | Burgos | Burgos | 174.051 | Crataegus laciniata Espino negro |
| Poza de la Sal | Burgos | Fraxinus excelsior Fresno, Fresno de montaña, Freixe de fulla gran (cat.), Lizarra (eusk.) | ||
| Moradillo de S. | Burgos | Acer monspessulanum L. Arce duro, Durón, Auró negre (cat.), Uró (cat.), Eihar frantsesa (eusk.), Zêlha (port.) | ||
| Briviesca | Burgos | Salix alba L. Sauce, Salguera, Mimbre, Salze blanc (cat.), Zume zuria (eusk.), Salgeiro branco (port.) | ||
| Miranda de Ebro | Burgos | Prunus lusitanica Loro, Azarero, Llorer-cirer silvestre (cat.), Portugal erramua (eusk.), Azereiro (port.) | ||
| Arauzo de Miel | Burgos | Acer opalus Acirón, Ácer, Orón (cat.), Oró (cat.) | ||
| 39. | Santander | Cantabria | 172.221 | Tilia cordata Tilo, Teja, Tell (cat.), Ezki (eusk.) |
| 33. | San Sebastián | Guipúzcoa | 188.102 | Fraxinus angustifolia Fresno, Freixe de fulla petita (cat.), Lizar hostotxikia (eusk.) |
| 18. | La Coruña | La Coruña | 245.468 | Castanea sativa Miller Castaño, Regoldo, Castanyer (cat.), Gaztainondo (eusk.), Castiñeiro (gall.), Castanheiro (port.) |
| 65. | Santiago de Compostela | La Coruña | 97.858 | Fraxinus ornus Fresno, Fresno de flor, Orno, Flex (Alicante) |
| 42. | Logroño | La Rioja | 150.808 | Crataegus laevigata Majuelo, Espino navarro |
| 54. | León | León | 122.051 | Crataegus monogyna Espino albar, Majuelo, Arto, Arç blanc (cat.), Espinalb (cat.), Elorri zuria (eusk.), Estripo albar (gall.), Estripeiro (gall.), Pirliteiro (port.) |
| 66. | Lugo | Lugo | 97.613 | Ilex aquifolium Acebo, Grèvol (cat.), Gorosti (eusk.), Acivro (gall.), Civro (gall.), Azevinho (port.), Pica-fôlha (port.) |
| 29. | Pamplona | Navarra | 203.081 | Fagus sylvatica Haya, Faya, Faig (cat.), Pagoa (eusk.), Faia (gall. y port.) |
| 60. | Orense | Orense | 104.596 | Buxus sempervirens Boj, Boje, Boix (cat.), Ezpela (eusk.), Buxo (gall. y port.) |
| 98. | Palencia | Palencia | 77.090 | Sorbus aucuparia Serbal de cazadores, Moixera de guilla (cat.), Capudre (gall.), Escronabois (gall.), Tramazeira (port.), Cornogodinho (port.) |
| 14. | Vigo | Pontevedra | 293.837 | Alnus glutinosa Aliso, Vern (cat.), Haltza (eusk.), Ameneiro (gall.), Amieiro (port.) |
| 87. | Pontevedra | Pontevedra | 83.114 | Acer campestre L. Arce, Moscón, Auró blanc (cat.), Oró (cat.), Astigar arrunta (eusk.), Bôrdo comum (port.) |
| 10. | Bilbao | Vizcaya | 346.405 | Quercus robur Roble, Roble albar, Carballo, Roble pedunculado, Roure pènol (cat.), Haritz kanduduna (eusk.), Carvalho comum (port.), Alvarinho (port.) |
| 63. | Baracaldo | Vizcaya | 100.907 | Taxus baccata L. Tejo, Tejón, Teix (cat.), Hagina (eusk.), Hagin y posiblemente agin (eusk.), Teixo (gall.), Teixeiro (gall.) |
| 97. | Guecho | Vizcaya | 77.139 | Acer pseudoplatanus Arce, Falso plátano, Plágano, Askar (cat.), Blada (cat.), Plàtan fals (cat.), Ostartx (eusk.), Pradairo (gall.), Plátano bastardo (port.) |
